Exatlon Hungary 2022 statisztika.
A 4. évadban továbbra is Bajnokok és a Kihívók 10-10 fős csapatokban küzdenek meg egymással a versenyben.
A játékosok egyéni teljesítményei nagyban befolyásolják a csapatuk eredményét, így közös érdek, hogy mindenki a legjobb formáját nyújtsa a verseny során.
A parkourok, azaz szabadtéri akadálypályák nem várt kihívások elé állítják a szereplőket, akiknek a fizikai erőnlét mellett szükségük lesz a maximális koncentrációra, pszichés felkészültségre is.
Utolsó frissítés: 2022.01.10
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Ujvári Izabella | 90,00% | Bajnok | 10 | 9 | 1 | |
Dr. Busa Gabriella | 75,00% | Bajnok | 8 | 6 | 2 | 1 |
Herczeg-Kis Bálint | 71,43% | Kihívó | 7 | 5 | 2 | |
Rozs Gergely | 60,00% | Kihívó | 10 | 6 | 4 | |
Salander Dorina | 60,00% | Kihívó | 10 | 6 | 4 | |
Novák Zalán | 60,00% | Kihívó | 5 | 3 | 2 | |
Somhegyi Krisztián | 55,56% | Bajnok | 9 | 5 | 4 | 1 |
Virág András | 55,56% | Bajnok | 9 | 5 | 4 | |
Kempf Zozo | 50,00% | Bajnok | 12 | 6 | 6 | |
Huszti Kata | 50,00% | Kihívó | 12 | 6 | 6 | |
Szabó Dorottya | 50,00% | Bajnok | 10 | 5 | 5 | |
Pap Dorci | 50,00% | Kihívó | 8 | 4 | 4 | |
Szabó Thomka Hanna | 44,44% | Kihívó | 9 | 4 | 5 | |
Mischinger Péter | 33,33% | Kihívó | 12 | 4 | 8 | |
Rákóczi Renáta | 30,00% | Bajnok | 10 | 3 | 7 | |
Szente Gréta | 28,57% | Kihívó | 7 | 2 | 5 | |
Kása András | 25,00% | Kihívó | 4 | 1 | 3 | |
Kocsis Alexandra | 12,50% | Bajnok | 8 | 1 | 7 | |
Ungvári Miklós | 0,00% | Bajnok | 3 | 0 | 3 |
Az adatokat itt éred el – Exatlon Hungary 2021 statisztika
The post Exatlon Hungary 2022 statisztika – infok itt! appeared first on Retromuzsika.hu.