A Szuper Black Jack játék sorsolását március 30-án tartották.
Szuper Black Jack nyertesei 2022 – nyeretlen sorsjegy akció nyereményjegyzéke
Sorsolás
A nyilvános sorsolásra 2017. március 30-án, csütörtökön 8 órakor került sor a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest Fehér út 10. alatti irodaházában, Sorsolási Bizottság és közjegyző jelenlétében.
Nyeremények
– 1 darab 20.000.000 Ft pénznyeremény
– 1 darab 10.000.000 Ft pénznyeremény
– 2 darab, egyenként 5.000.000 Ft pénznyeremény
– 4 darab, egyenként 3.000.000 Ft pénznyeremény
– 6 darab, egyenként 1.000.000 Ft pénznyeremény
– 8 darab, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény
– 17 darab, egyenként 50.000 Ft pénznyeremény
Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?
A nyerteseket írásban értesítik, a nyereményátvétel határideje 2017. május 9.
A nyereményjegyzék a sorsolást követően elérhető a www.szerencsejatek.hu honlapon, valamennyi online értékesítőhelyen, a SzerencseMix újságban és a Nemzeti Sporttal együtt megjelenő Sportfogadásban is.
A nyertesek névsorát iTT találod
Sorsolás napja: 2017. március 30.
A nyerteseket a Sorsolási Osztály ajánlott levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények postai úton, illetve banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények átadásának határideje: 2017. május 9.
Az akció adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 40064
Nyertes neve | Ir.sz. | Település | Nyeremény |
---|---|---|---|
Oszlár Lajosné | 5000 | Szolnok | 20.000.000,- Ft pénznyeremény |
Lauber Gábor | 1148 | Budapest | 10.000.000,- Ft pénznyeremény |
Boda-Dinók Ágnes Stella | 2750 | Nagykőrös | 5.000.000,- Ft pénznyeremény |
Harsányi Lajos | 2800 | Tatabánya | 5.000.000,- Ft pénznyeremény |
Tarjányi József | 6033 | Városföld | 3.000.000,- Ft pénznyeremény |
Torda Zoltán | 2100 | Gödöllő | 3.000.000,- Ft pénznyeremény |
Kern Szilvia Zita | 7000 | Sárbogárd | 3.000.000,- Ft pénznyeremény |
Balázs Krisztina | 5000 | Szolnok | 3.000.000,- Ft pénznyeremény |
Csepreginé Takács Judit | 1082 | Budapest | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Fekete László | 6724 | Szeged | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Spekker Gyuláné | 4400 | Nyíregyháza | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Holubkó István | 1104 | Budapest | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Szűcs Edit | 9124 | Gyömöre | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Huszti Szabolcs | 4551 | Nyíregyháza | 1.000.000,- Ft pénznyeremény |
Ember Zoltán Gyula | 4200 | Hajdúszoboszló | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Kiss Béla | 4224 | Hajdúböszörmény-Bodaszőlő | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Ruzicska István | 1048 | Budapest | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Sánta Józsefné | 1202 | Budapest | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Nagy-Sándor Gábor | 2660 | Balassagyarmat | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Goll Ferencné | 9011 | Győrszentiván | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Csordás Alexandra | 9022 | Győr | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Toronyi Sándorné | 1158 | Budapest | 500.000,- Ft pénznyeremény |
Kiss Norbert Mihály | 1027 | Budapest | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Bodnár Zsolt | 3860 | Encs | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Szegvári László | 4032 | Debrecen | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Moncali Illés | 3714 | Sajópálfala | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Bonedek Gáborné | 5055 | Jászladány | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Berczi Gergő | 5300 | Karcag | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Szilágyi Katalin | 4400 | Nyíregyháza | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Benchea Valentin | 2040 | Budaörs | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Benkó Gergely | 2200 | Monor | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Pál Mihályné | 6726 | Szeged | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Kovács Eszter | 5600 | Békéscsaba | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Kovárczi András Sándor | 3259 | Szentdomonkos | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Vincze Mónika | 2360 | Gyál | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Szabó Dániel | 4060 | Balmazújváros | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Kovács Zoltánné | 2162 | Őrbottyán | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Simon Attila | 8900 | Zalaegerszeg | 50.000,- Ft pénznyeremény |
Gál-Feke Ferenc | 2764 | Tápióbicske | 50.000,- Ft pénznyeremény |
The post Nyeretlen Szuper Black Jack 2017 játék – a nyertesek névsora appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.