Helyezés | Csapat | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
1 | Kína | 79 | 61 | 41 | 181 |
2 | Nagy-Britannia | 41 | 31 | 23 | 95 |
3 | USA | 29 | 35 | 18 | 82 |
4 | Hollandia | 24 | 14 | 9 | 47 |
5 | Olaszország | 20 | 13 | 29 | 62 |
6 | Franciaország | 17 | 24 | 24 | 65 |
7 | Brazília | 17 | 20 | 31 | 68 |
8 | Ukrajna | 16 | 21 | 28 | 65 |
9 | Ausztrália | 15 | 13 | 22 | 50 |
10 | Japán | 11 | 9 | 14 | 34 |
11 | Németország | 9 | 9 | 18 | 36 |
12 | Üzbegisztán | 9 | 7 | 6 | 22 |
13 | Spanyolország | 7 | 10 | 21 | 38 |
14 | India | 6 | 9 | 11 | 26 |
15 | Kanada | 6 | 7 | 8 | 21 |
16 | Svájc | 6 | 6 | 5 | 17 |
17 | Lengyelország | 6 | 5 | 9 | 20 |
18 | Dél-Korea | 5 | 8 | 13 | 26 |
19 | Thaiföld | 5 | 8 | 11 | 24 |
20 | Kolumbia | 5 | 6 | 10 | 21 |
21 | Belgium | 5 | 3 | 3 | 11 |
22 | Kuba | 5 | 2 | 1 | 8 |
23 | Algéria | 5 | 0 | 5 | 10 |
24 | Magyarország | 4 | 4 | 3 | 11 |
25 | Izrael | 4 | 2 | 3 | 9 |
26 | Törökország | 3 | 10 | 8 | 21 |
27 | Irán | 3 | 10 | 6 | 19 |
28 | Mexikó | 3 | 5 | 7 | 15 |
29 | Hongkong, Kína | 3 | 4 | 1 | 8 |
30 | Tunézia | 3 | 3 | 2 | 8 |
31 | Szlovákia | 3 | 2 | 0 | 5 |
32 | Azerbajdzsán | 3 | 1 | 3 | 7 |
33 | Görögország | 2 | 3 | 7 | 12 |
34 | Kazahsztán | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Argentína | 2 | 1 | 7 | 10 |
36 | Portugália | 2 | 1 | 3 | 6 |
37 | Egyiptom | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Malajzia | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 4 |
40 | Etiópia | 2 | 1 | 0 | 3 |
40 | Lettország | 2 | 1 | 0 | 3 |
40 | Szingapúr | 2 | 1 | 0 | 3 |
43 | Ecuador | 2 | 0 | 2 | 4 |
44 | Indonézia | 1 | 7 | 5 | 13 |
45 | Csehország | 1 | 4 | 2 | 7 |
46 | Dánia | 1 | 3 | 5 | 9 |
47 | Marokkó | 1 | 3 | 4 | 8 |
48 | Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
49 | Írország | 1 | 3 | 2 | 6 |
50 | Norvégia | 1 | 2 | 3 | 6 |
51 | Szerbia | 1 | 2 | 2 | 5 |
52 | Mongólia | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Nigéria | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | Dél-Afrika | 1 | 0 | 3 | 4 |
55 | Szlovénia | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Jordánia | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Szaúd-Arábia | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Namíbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Románia | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Új-Zéland | 0 | 4 | 3 | 7 |
64 | Kínai Tajpej | 0 | 3 | 2 | 5 |
65 | Ausztria | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Finnország | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Svédország | 0 | 1 | 2 | 3 |
68 | Ciprus | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Srí Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Trinidad és Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Chile | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | Menekültek paralimpiai csapata | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Horvátország | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Kuvait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ez a cikk Paralimpiai éremtáblázat 2024 Párizs először a Retromuzsika.hu. oldalunkon jelent meg.
Mondd el a véleményed