Romániában 2026-ban 17 hivatalos munkaszüneti nap lesz, amelyek közül 12 hétköznapra esik. Ezek közül több hosszú hétvégét és minivakációt tesz lehetővé.
Hivatalos munkaszüneti napok 2026 Romániában
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Január 1. | Csütörtök | Újév (Anul Nou) | Állami ünnep |
| Január 2. | Péntek | Újév második napja | Állami ünnep |
| Január 6. | Kedd | Vízkereszt (Bobotează) | Vallási ünnep |
| Január 7. | Szerda | Keresztelő Szent János napja | Vallási ünnep |
| Január 24. | Szombat | Román Fejedelemségek Egyesülése | Nemzeti ünnep |
| Március 8. | Vasárnap | Anyák napja (Ziua Mamei) | Vallási ünnep |
| Április 10. | Péntek | Nagypéntek (Vinerea Mare) | Vallási ünnep |
| Április 12. | Vasárnap | Húsvétvasárnap (Paștele) | Vallási ünnep |
| Április 13. | Hétfő | Húsvét második napja | Vallási ünnep |
| Május 1. | Péntek | Munka ünnepe (Ziua Muncii) | Állami ünnep |
| Május 21. | Csütörtök | Hősök napja (Ziua Eroilor) | Nemzeti ünnep |
| Május 31. | Vasárnap | Pünkösd (Rusaliile) | Vallási ünnep |
| Június 1. | Hétfő | Pünkösd második napja | Vallási ünnep |
| Augusztus 15. | Szombat | Nagyboldogasszony (Adormirea Maicii Domnului) | Vallási ünnep |
| November 30. | Hétfő | Szent András napja (Sfântul Andrei) | Vallási ünnep |
| December 1. | Kedd | Nemzeti Nap / Nagy egyesülés | Nemzeti ünnep |
| December 25. | Péntek | Karácsony első napja (Crăciunul) | Vallási ünnep |
| December 26. | Szombat | Karácsony második napja | Vallási ünnep |
Hosszú hétvégék 2026-ban:
-
Január 1–2 (cs–p) + 3. péntek → 4 napos
-
Január 6–7 (k–sze) → 2 nap
-
Április 10–13 (p–h) → 4 nap
-
Május 1 (p) → 3 napos
-
November 30 – december 1 (h–k) → 4 napos
-
December 25–26 (p–szo) → 4 napos
Kapcsolódó olvasnivalók (kattintható linkek)
Mondd el a véleményed