Németországban a 2026-os ünnepnapok (Feiertage) részben országosak (bundesweit), részben tartományonként változóak (Landesspezifisch). Összesen 9–13 nap szokott lenni tartományonként, mivel pl. Karácsony előtt/után a legtöbb helyen szabad.
Országos ünnepnapok (minden tartományban)
| Ünnepnap | Dátum 2026 | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Újév (Neujahr) | 2026.01.01. (csüt.) | Országos |
| Nagypéntek (Karfreitag) | 2026.04.03. (pén.) | Országos |
| Húsvétvasárnap (Ostern) | 2026.04.05. (vas.) | Országos |
| Húsvéthétfő (Ostermontag) | 2026.04.06. (hétf.) | Országos |
| Munka ünnepe (Tag der Arbeit) | 2026.05.01. (pén.) | Országos |
| Gy ascension (Christi Himmelfahrt) | 2026.05.14. (csüt.) | Országos |
| Pünkösdhétfő (Pfingstmontag) | 2026.05.25. (hétf.) | Országos |
| Német egység napja (Tag der Deutschen Einheit) | 2026.10.03. (szo.) | Országos |
| Karácsony 1. napja (1. Weihnachtsfeiertag) | 2026.12.25. (pén.) | Országos |
| Karácsony 2. napja (2. Weihnachtsfeiertag) | 2026.12.26. (szo.) | Országos |
Tartományonként változó ünnepek (2026)
| Ünnepnap | Dátum | Tartományok |
|---|---|---|
| Háromkirályok (Heilige Drei Könige) | 2026.01.06. (k.) | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Fronleichnam | 2026.06.04. (csüt.) | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mária Mennybemenetele (Mariä Himmelfahrt) | 2026.08.15. (szo.) | Bayern, Saarland |
| Reformáció napja (Reformationstag) | 2026.10.31. (szo.) | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Mindenszentek (Allerheiligen) | 2026.11.01. (vas.) | Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Bűnbánat és engesztelés napja (Buß- und Bettag) | 2026.11.18. (sze.) | Sachsen |
Kapcsolódó olvasnivalók (kattintható linkek)
Mondd el a véleményed